| Coverage Range | Rate per $1000 | Premium |
|---|---|---|
| $0 to $100,000 | $5.75 per $1000 (min $100) | $0.00 |
| $100,000 to $1 million | $5.00 per $1000 | $0.00 |
| $1 million to $5 million | $2.50 per $1000 | $0.00 |
| $5 million to $10 million | $2.25 per $1000 | $0.00 |
| Over $10 million | $2.00 per $1000 | $0.00 |
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00